Заказать обратный звонок
+7(495) 975-93-87
ПН - ПТ c 09:00 до 18:00 (по МСК)
Ваша корзина покупок пуста.
Тип дискретных входов | 16 предустановленных скоростей |
Число фаз сети | 3 фазы |
Мощность двигателя, квт | 3 кВт (нормальная нагрузка) 2.2 кВт (тяжелые условия) |
Мощность двигателя, л.с. | 3 лс тяжелые условия 4 лс нормальная нагрузка |
Протокол порта обмена данными | Modbus TCP Ethernet Modbus последовательн. |
Линейный ток | 11.5 А в 200 В (нормальная нагрузка) 9.9 А в 240 В (нормальная нагрузка) 8.7 А в 200 В (тяжелые условия) 7.6 А в 240 В (тяжелые условия) |
Профиль управления асинхронным электродвигателем | режим оптимизированного момента переменный стандартный момент постоянный стандартный момент |
Опциональная карта | слот A: модуль соединения, Profibus DP V1 слот A: модуль соединения, Profinet слот A: модуль соединения, DeviceNet слот A: модуль соединения, Modbus TCP/EtherNet/IP слот A: модуль соединения, шлейф CANopen RJ45 слот A: модуль соединения, CANopen SUB-D 9 слот A: модуль соединения, CANopen винтовые зажимы слот A/слот B: модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых слот A/слот B: модуль расширения выходных реле слот A: модуль соединения, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link модуль соединения, BACnet MS/TP модуль соединения, Ethernet Powerlink |
Частота сети питания | 50...60 Hz - 5...5 % |
Полная мощность | 4.1 кВ·А в 240 В (нормальная нагрузка) 3.2 кВ·А в 240 В (тяжелые условия) |
Предполагаемый линейный isc | 50 кА |
Макс. переходной ток | 16.8 А в течение 60 с (тяжелые условия) 15.1 А в течение 60 с (нормальная нагрузка) |
Выходная частота привода | 0.1-599 Гц |
Номинальн. частота коммутации | 4 kHz |
Частота коммутации | 2...12 kHz регулируем. 4...12 kHz с понижающим коэффициентом |
Тип охлаждения | принуд. конвекция |
Выходная частота | 1.0E-4-0.5 кГц |
Непрерывный выходной ток | 13.7 А в 4 kHz для нормальная нагрузка 11.2 А в 4 kHz для тяжелые условия |
Профиль управления синхронным двигателем | электродвигатель с постоянными магнитами synchronous reluctance motor |
Назначение продукта | синхронные двигатели асинхронные электродвигатели |
Серия продукта | Altivar Process ATV600 |
Краткое название устройства | ATV630 |
Тип продукта | привод с регулируемой частотой вращения |
Специальная область применения продукта | технологические процессы и инженерные коммуникации |
Исполнение | стандартное исполнение |
Функция защиты | STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3 |
Степень защиты | UL тип 1 в соответствии с UL 508C |
Фильтр электромагнитной совместимости | без фильтра помех |
Степень защиты ip | IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с IEC 60529 |
[us] номинальное напряжение сети | 200...240 В - 15...10 % |
Исполнение выключателя | для монтажа на стену |
ETIM-класс | EC001857 | Частотный преобразователь (преобразователь частоты) |
Степень защиты (IP) | EF005474 | IP21 |
Высота | EF000040 | 320 мм |
Ширина | EF000008 | 144 мм |
Глубина | EF000049 | 203 мм |
С блоком управления | EF001538 | true |
Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | false |
Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | false |
Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | true |
Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | false |
Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | true |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | false |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | false |
Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | false |
Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | false |
Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | false |
Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | true |
Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | false |
Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | true |
Поддержка протокола KNX | EF003055 | false |
Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | false |
Поддержка протокола CAN | EF003053 | false |
Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | true |
Поддержка протокола ASI | EF003051 | false |
Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | true |
Поддержка протокола LON | EF003017 | false |
С оптическим интерфейсом | EF003028 | false |
Количество HW-интерфейсов USB | EF003025 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 1 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007454 | 5 % |
Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007453 | 0 % |
Макс. частота на выходе | EF007350 | 500 Гц |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007295 | true |
Допускается применение в промышленной зоне | EF007294 | true |
С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007293 | false |
Количество вход. фаз | EF007117 | 3 |
Количество выход. фаз | EF006998 | 3 |
Тип преобразователя | EF006978 | Прочее |
Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006803 | true |
Частота сети | EF006783 | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | EF006780 | 200 В |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006107 | false |
Количество других HW-интерфейсов | EF003027 | 0 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | EF003022 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003021 | 0 |
Количество параллельных HW-интерфейсов | EF003026 | 0 |
Количество HW-интерфейсов TTY | EF003024 | 0 |
Количество интерфейсов PROFINET | EF006932 | 0 |
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007364 | 3 |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 | 0 |
ETIM-класс | EC001857 | Частотный преобразователь (преобразователь частоты) |
Степень защиты (IP) | EF005474 | IP21 |
Высота | EF000040 | 320 мм |
Ширина | EF000008 | 144 мм |
Глубина | EF000049 | 203 мм |
С блоком управления | EF001538 | true |
Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | false |
Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | false |
Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | true |
Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | false |
Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | true |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | false |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | false |
Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | false |
Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | false |
Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | false |
Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | true |
Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | false |
Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | true |
Поддержка протокола KNX | EF003055 | false |
Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | false |
Поддержка протокола CAN | EF003053 | false |
Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | true |
Поддержка протокола ASI | EF003051 | false |
Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | true |
Поддержка протокола LON | EF003017 | false |
С оптическим интерфейсом | EF003028 | false |
Количество HW-интерфейсов USB | EF003025 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 1 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007454 | 5 % |
Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007453 | UN % |
Макс. частота на выходе | EF007350 | 500 Гц |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007295 | true |
Допускается применение в промышленной зоне | EF007294 | true |
С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007293 | false |
Количество вход. фаз | EF007117 | 3 |
Количество выход. фаз | EF006998 | 3 |
Тип преобразователя | EF006978 | Прочее |
Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006803 | true |
Частота сети | EF006783 | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | EF006780 | 200...240 В |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006107 | false |
Количество других HW-интерфейсов | EF003027 | 0 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | EF003022 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003021 | 0 |
Количество параллельных HW-интерфейсов | EF003026 | 0 |
Количество HW-интерфейсов TTY | EF003024 | 0 |
Количество интерфейсов PROFINET | EF006932 | 0 |
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007364 | 3 |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 | UN |
Макс. выходное напряжение | EF009560 | 240 |
Номинальный выходной ток I2N | EF009561 | 13.7 |
ETIM-класс | EC001857 | Частотный преобразователь =< 1 кВ |
Степень защиты (IP) | EF005474 | IP21 |
Высота | EF000040 | 320 мм |
Ширина | EF000008 | 144 мм |
Глубина | EF000049 | 203 мм |
С блоком управления | EF001538 | true |
Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | false |
Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | false |
Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | true |
Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | false |
Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | true |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | false |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | false |
Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | false |
Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | false |
Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | false |
Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | true |
Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | false |
Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | true |
Поддержка протокола KNX | EF003055 | false |
Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | false |
Поддержка протокола CAN | EF003053 | false |
Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | true |
Поддержка протокола ASI | EF003051 | false |
Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | true |
Поддержка протокола LON | EF003017 | false |
С оптическим интерфейсом | EF003028 | false |
Количество HW-интерфейсов USB | EF003025 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 1 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007454 | 5 % |
Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007453 | 10 % |
Макс. частота на выходе | EF007350 | 500 Гц |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007295 | true |
Допускается применение в промышленной зоне | EF007294 | true |
С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007293 | false |
Количество вход. фаз | EF007117 | 3 |
Количество выход. фаз | EF006998 | 3 |
Тип преобразователя | EF006978 | U-Преобразователь напряжения |
Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006803 | true |
Частота сети | EF006783 | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | EF006780 | 200...240 В |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006107 | false |
Количество других HW-интерфейсов | EF003027 | 0 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | EF003022 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003021 | 0 |
Количество параллельных HW-интерфейсов | EF003026 | 0 |
Количество HW-интерфейсов TTY | EF003024 | 0 |
Количество интерфейсов PROFINET | EF006932 | 0 |
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007364 | 3 |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 | 3 |
Макс. выходное напряжение | EF009560 | 240 |
Номинальный выходной ток I2N | EF009561 | 13.7 |
ETIM-класс | EC001857 | Частотный преобразователь (преобразователь частоты) |
Степень защиты (IP) | EF005474 | IP21 |
Высота | EF000040 | 320 мм |
Ширина | EF000008 | 144 мм |
Глубина | EF000049 | 203 мм |
С блоком управления | EF001538 | true |
Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | false |
Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | false |
Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | false |
Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | false |
Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | true |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | false |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | false |
Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | false |
Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | true |
Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | false |
Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | true |
Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | false |
Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | true |
Поддержка протокола KNX | EF003055 | false |
Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | false |
Поддержка протокола CAN | EF003053 | true |
Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | true |
Поддержка протокола ASI | EF003051 | false |
Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | true |
Поддержка протокола LON | EF003017 | false |
С оптическим интерфейсом | EF003028 | false |
Количество HW-интерфейсов USB | EF003025 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 1 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007454 | -5 % |
Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007453 | -15 % |
Макс. частота на выходе | EF007350 | 500 Гц |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007295 | true |
Допускается применение в промышленной зоне | EF007294 | true |
С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007293 | false |
Количество вход. фаз | EF007117 | 3 |
Количество выход. фаз | EF006998 | 3 |
Тип преобразователя | EF006978 | Непосредственный преобразователь |
Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006803 | false |
Частота сети | EF006783 | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | EF006780 | 220 В |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006107 | true |
Количество других HW-интерфейсов | EF003027 | 4 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | EF003022 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003021 | 0 |
Количество параллельных HW-интерфейсов | EF003026 | 0 |
Количество HW-интерфейсов TTY | EF003024 | 0 |
Количество интерфейсов PROFINET | EF006932 | 0 |
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007364 | 3 |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 | 0 |
Выходное напряжение | |
Физический интерфейс | 2-проводн. RS 485 для Modbus последовательн. |
Тип защиты | тепловая защита: двигатель защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: двигатель исчезновение фазы двигателя: двигатель тепловая защита: привод защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: привод превышение температуры: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод перегрузка по выходному напряжению: привод защита от короткого замыкания: привод исчезновение фазы двигателя: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод повышенное напряжение линии питания: привод повышенное напряжение питания: привод значительное уменьшение напряжения линии питания: привод превышение скорости: привод откл. в цепи управления: привод |
Совместимость входа | DI1…DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2 DI5, DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с МЭК 65A-68 STOA, STOB: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2 |
Электрическое соединение | управление: съемные клеммные блоки с винтовыми зажимами0,5...1,5 мм²/AWG 20...AWG 16 двигатель: винтовой зажим4...6 мм²/AWG 12…AWG 10 со стороны линии: винтовой зажим2.5...6 мм²/AWG 14…AWG 10 |
Питание | внешний источник питания для дискретных входов: 24 В пост. ток (19-30 В), |
Тип дискретного входа | DI1…DI6 программируемый, 24 V пост. Тока ( |
Формат данных | 8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность или её отсутствие для Modbus последовательн. |
Тип дискретных входов | положительная логика (источник) (DI1…DI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) отрицательная логика («приемник») (DI1…DI6), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) положительная логика (источник) (DI5, DI6), < 0.6 В (состояние 0), > 2.5 В (состояние 1) положительная логика (источник) (STOA, STOB), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) |
Скорость передачи | 10, 100 Мбит/с для Ethernet IP/Modbus TCP 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с для Modbus последовательн. |
Изоляция | между зажимами питания и управления |
Точность | +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 для изменения температуры 60 °C аналоговый вход +/- 1 % AO1, AO2 для изменения температуры 60 °C аналоговый выход |
Длительность выборки | 2 мс +/- 0,5 мс (DI1…DI4) - дискретный вход 5 мс +/- 1 ms (DI5, DI6) - дискретный вход 5 мс +/- 0,1 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход 10 мс +/- 1 ms (AO1) - аналоговый выход |
Тип подключения | AI1, AI2, AI3 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 12 бит AI1, AI2, AI3 ток, задаваемый программным способом: 0...20 мA/4...20 мA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 12 бит |
Номер аналогового выхода | 2 |
Тип аналогового выхода | напряжение, задаваемое программным способом AO1, AO2: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит ток, задаваемый программным способом AO1, AO2: 0...20 mA, разрешение 10 бит |
Минимальный коммутируемый ток | релейный выход R1, R2, R3: 5 мА в 24 В пост. ток |
Макс. коммутируемый ток | релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 250 В пер. ток релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 30 В пост. ток релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток |
Количество дискретных входов | 8 |
Тип разъема | RJ45 (на выносном графическом терминале) для Ethernet/Modbus TCP RJ45 (на выносном графическом терминале) для Modbus последовательн. |
Кадр передачи | RTU для Modbus последовательн. |
Кол-во адресов | 1-247 для Modbus последовательн. |
Компенсация проскальзывания вала двигателя | может подавляться автоматически при любой нагрузке регулируем. недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами |
Номер аналогового входа | 3 |
Ошибка линеаризации | AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % макс. значения для аналоговый вход AO1, AO2: +/- 0,2 % для аналоговый выход |
Программы ускорения и замедления | linear adjustable separately from 0.01...9999 s |
Торможение до остановки | подачей пост. тока |
Разрешение по частоте | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,012/50 Гц |
Специальное применение | утилита |
Тип смещения | нет импеданса для Modbus последовательн. |
Способ доступа | ведомый Modbus TCP |
Режим обмена | полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение Ethernet/Modbus TCP |
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток | 1.1 x In в течение 60 с (нормальная нагрузка) 1,5 x In в течение 60 с (тяжелые условия) |
Диапазон мощности | 2.2-3 кВт в 200-240 В 3 фазы |
Время обновления | релейный выход (R1, R2, R3): 5 мс (+/- 0,5 мс) |
Локальная индикация | локальная диагностика: 3 светодиодов состояние встроенной связи: 3 светодиодов (двухцветный) состояние коммуникационного модуля: 4 светодиода (двухцветный) наличие напряжения: 1 светодиод (красный) |
Тип пускателя | variable speed drive |
Тип релейного выхода | задаваем. релейная логика R1: реле аварии Н.О./Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R2: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R3: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы |
Номер релейного выхода | 3 |
Степень защиты ip | IP21 |
Стандарты | UL 508C EN/IEC 61800-3 среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3 среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 МЭК 61000-3-12 МЭК 60721-3 IEC 61508 МЭК 13849-1 |
Степень загрязнения | 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 |
Относительная влажность | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 |
Уровень шума | 54.5 дБ в соответствии с 86/188/EEC |
Рабочая высота | |
Электромагнитная совместимость | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 |
Виброустойчивость | 1,5 мм размах (частота= 2-13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
Ударопрочность | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Характеристики окружающей среды | стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3 стойкость к пылевому загрязнению класс 3S3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3 |
Объём охлаждающего воздуха | 38 м³/ч |
Сопротивление изоляции | > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты |
Рабочее положение | вертикальный +/- 10 градусов |
Рабочая температура окружающей среды | -15-50 °C (без ухудшения номинальных значений) 50-60 °C (с понижающим коэффициентом) |
Сертификаты | DNV-GL TÜV ATEX zone 2/22 ATEX INERIS CSA REACH UL |
Температура окружающей среды при хранении | -40-70 °C |
Maximum thdi | |
Маркировка | CE |
Рассеиваемая мощность, вт | естественная конвекция: 34 Вт в 200 В, частота переключения 4 kHz принуд. конвекция: 104 Вт в 200 В, частота переключения 4 kHz |
Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Вес |
PCE | 1 | 1 шт. | 3606480761645 | 40.5 см. | 19 см. | 31.5 см. | 6.098 кг. | |
P06 | 4 | 6 шт. | 73606480761644 | 80 см. | 60 см. | 73.5 см. | 49.59 кг. |